Provincia Autonoma di Trento
{SIAT}
Sistema Informativo Ambiente e Territorio
Descrizione banca dati
Corpi idrici sotterranei del Piano di Tutela delle Acque provinciale del 2022 (PTA 2022)
objectid | integer | chiave per il sistema |
classid | text | |
codice_pat | text | codice provinciale identificativo del corpo idrico |
codice_eu | text | codice distrettuale ed europeo identificativo del corpo idrico |
idronimo | text | denominazione del corpo idrico |
comp_idrog | text | Complesso idrogeologico |
aree_prot | text | Aree protette |
area | double precision | Area [km2] |
pr_conf | text | Pressioni confermate |
imp_conf | text | Impatti confermati |
pr_sign | text | Pressioni significative |
imp_sign | text | Impatti significativi |
rischio | text | Rischio |
quan_14_19 | text | classe di stato quantitativo del corpo idrico elaborato a aprtire dai dati di monitoraggio della rete 2014-2019 |
chim_14_19 | text | classe di stato chimico del corpo idrico elaborato a aprtire dai dati di monitoraggio della rete 2014-2019 |
sito_qual | text | indicazione del/i sito/i di monitoraggio qualitativo del corpo idrico della rete 2014-2019 |
sito_quan | text | indicazione del/i sito/i di monitoraggio quantitativo del corpo idrico della rete 2014-2019 |
inquinanti | text | Inquinanti |
obiet_chim | text | Obiettivi chimici |
obiet_quan | text | Obiettivi quantitativi |
esenzioni | text | Esenzioni |
misure | text | Misure |
note | text | Note |
commenti | text | Commenti |
dataagg | timestamp without time zone | |
datafine | timestamp without time zone | |
shape | geometry(MultiPolygon,25832) | Geometria |
Tabella | Campi |
---|
Modello entità relazioni