Provincia Autonoma di Trento
{SIAT}
Sistema Informativo Ambiente e Territorio
Descrizione banca dati
Corpi idrici fluviali del Piano di Tutela delle Acque provinciale del 2022 (PTA 2022)
objectid | integer | chiave primaria |
classid | text | metadato di istanza |
codice_pat | text | codice provinciale identificativo del corpo idrico |
codice_eu | text | codice distrettuale ed europeo identificativo del corpo idrico |
idronimo | text | denominazione del corpo idrico |
inizio | text | descrizione della sezione iniziale del corpo idrico |
fine | text | descrizione della sezione finale del corpo idrico |
tipologia | text | tipologia del corpo idrico ai sensi del D. Lgs. 156/2006 |
tipo_monit | text | descrizione del tipo di monitoraggio del corpo idrico della rete 2014-2019 |
sito_qual | text | indicazione del/i sito/i di monitoraggio qualitativo del corpo idrico della rete 2014-2019 |
designazio | text | designazione del corpo idrico ai sensi del D. M. 156/2013 |
aree_prot | text | Aree protette |
cont_sito | text | Indicazione su presenza di sito di riferimento |
lungh_netta | double precision | Lunghezza [m] |
a_ba | double precision | Area bacino afferente provinciale [km2] |
a_bt | double precision | Area bacino totale [km2] |
q_n_anno | double precision | Q naturale media annua [m3/s] (stima da dati bilancio idrico PAT del 2013) |
pr_conf | text | Pressioni confermate |
imp_conf | text | Impatti confermati |
pr_sign | text | Pressioni significative |
imp_sign | text | Impatti significativi |
rischio | text | Rischio |
ecol_14_19 | text | classe di stato/potenziale ecologico del corpo idrico elaborato a aprtire dai dati di monitoraggio della rete 2014-2019 |
obiettivi | text | Obiettivi ecologici |
chim_14_19 | text | classe di stato chimico del corpo idrico elaborato a aprtire dai dati di monitoraggio della rete 2014-2019 |
obiet_chim | text | Obiettivi chimici |
ele_peg | text | Elementi qualitativi peggiori |
inquinanti | text | Inquinanti |
esenzioni | text | Esenzioni |
mot_esen | text | Motivazioni delle esenzioni |
misure | text | Misure |
competenza | text | competenza del monitoraggio qualitativo del corpo idrico |
commenti | character varying | Commenti |
note | text | eventuali annotazioni sul corpo idrico |
dataagg | timestamp without time zone | |
datafine | timestamp without time zone | |
shape | geometry(MultiLineString,25832) | Geometria |
Tabella | Campi |
---|
Modello entità relazioni